按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
31328840  01:54:00
5 11 12 1 10 13 18 15
5 11 12 1 10 13 18 15
5 11 12 1 10 13 18 15
5 11 12 1 10 13 18 15
5 11 12 1 10 13 18 15
85 尾大
31328839  01:49:00
2 18 17 14 13 1 3 4
2 18 17 14 13 1 3 4
2 18 17 14 13 1 3 4
2 18 17 14 13 1 3 4
2 18 17 14 13 1 3 4
72 尾小
31328838  01:44:00
18 17 2 15 12 3 7 16
18 17 2 15 12 3 7 16
18 17 2 15 12 3 7 16
18 17 2 15 12 3 7 16
18 17 2 15 12 3 7 16
90 尾小
31328837  01:39:00
2 14 6 1 10 15 7 3
2 14 6 1 10 15 7 3
2 14 6 1 10 15 7 3
2 14 6 1 10 15 7 3
2 14 6 1 10 15 7 3
58 尾大
31328836  01:34:00
10 15 7 17 13 16 14 8
10 15 7 17 13 16 14 8
10 15 7 17 13 16 14 8
10 15 7 17 13 16 14 8
10 15 7 17 13 16 14 8
100 尾小
31328835  01:29:00
6 14 5 15 11 19 7 10
6 14 5 15 11 19 7 10
6 14 5 15 11 19 7 10
6 14 5 15 11 19 7 10
6 14 5 15 11 19 7 10
87 尾大
31328834  01:24:00
6 4 9 16 7 10 1 2
6 4 9 16 7 10 1 2
6 4 9 16 7 10 1 2
6 4 9 16 7 10 1 2
6 4 9 16 7 10 1 2
55 尾大
31328833  01:19:00
18 14 7 13 5 2 11 19
18 14 7 13 5 2 11 19
18 14 7 13 5 2 11 19
18 14 7 13 5 2 11 19
18 14 7 13 5 2 11 19
89 尾大
31328832  01:14:00
1 13 16 4 20 9 15 2
1 13 16 4 20 9 15 2
1 13 16 4 20 9 15 2
1 13 16 4 20 9 15 2
1 13 16 4 20 9 15 2
80 尾小
31328831  01:09:00
3 1 9 19 2 4 7 13
3 1 9 19 2 4 7 13
3 1 9 19 2 4 7 13
3 1 9 19 2 4 7 13
3 1 9 19 2 4 7 13
58 尾大
31328830  01:04:00
9 17 13 10 5 19 15 18
9 17 13 10 5 19 15 18
9 17 13 10 5 19 15 18
9 17 13 10 5 19 15 18
9 17 13 10 5 19 15 18
106 尾大
31328829  00:59:00
12 1 10 3 20 8 6 7
12 1 10 3 20 8 6 7
12 1 10 3 20 8 6 7
12 1 10 3 20 8 6 7
12 1 10 3 20 8 6 7
67 尾大
31328828  00:54:00
17 14 12 3 10 18 4 13
17 14 12 3 10 18 4 13
17 14 12 3 10 18 4 13
17 14 12 3 10 18 4 13
17 14 12 3 10 18 4 13
91 尾小
31328827  00:49:00
11 9 6 18 7 19 12 16
11 9 6 18 7 19 12 16
11 9 6 18 7 19 12 16
11 9 6 18 7 19 12 16
11 9 6 18 7 19 12 16
98 尾大
31328826  00:44:00
13 10 6 12 3 19 16 5
13 10 6 12 3 19 16 5
13 10 6 12 3 19 16 5
13 10 6 12 3 19 16 5
13 10 6 12 3 19 16 5
84 尾小
31328825  00:39:00
12 16 19 6 9 14 17 5
12 16 19 6 9 14 17 5
12 16 19 6 9 14 17 5
12 16 19 6 9 14 17 5
12 16 19 6 9 14 17 5
98 尾大
31328824  00:34:00
15 14 1 17 4 8 10 9
15 14 1 17 4 8 10 9
15 14 1 17 4 8 10 9
15 14 1 17 4 8 10 9
15 14 1 17 4 8 10 9
78 尾大
31328823  00:29:00
14 9 1 20 10 16 13 8
14 9 1 20 10 16 13 8
14 9 1 20 10 16 13 8
14 9 1 20 10 16 13 8
14 9 1 20 10 16 13 8
91 尾小
31328822  00:24:00
14 4 11 7 17 10 1 5
14 4 11 7 17 10 1 5
14 4 11 7 17 10 1 5
14 4 11 7 17 10 1 5
14 4 11 7 17 10 1 5
69 尾大
31328821  00:19:00
12 7 11 16 6 17 8 4
12 7 11 16 6 17 8 4
12 7 11 16 6 17 8 4
12 7 11 16 6 17 8 4
12 7 11 16 6 17 8 4
81 尾小
31328820  00:14:00
11 13 2 6 18 14 1 20
11 13 2 6 18 14 1 20
11 13 2 6 18 14 1 20
11 13 2 6 18 14 1 20
11 13 2 6 18 14 1 20
85 尾大
31328819  00:09:00
13 19 2 20 14 4 10 3
13 19 2 20 14 4 10 3
13 19 2 20 14 4 10 3
13 19 2 20 14 4 10 3
13 19 2 20 14 4 10 3
85 尾大
31328818  00:04:00
2 6 17 13 15 7 5 20
2 6 17 13 15 7 5 20
2 6 17 13 15 7 5 20
2 6 17 13 15 7 5 20
2 6 17 13 15 7 5 20
85 尾大