按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
31328824  00:34:00
15 14 1 17 4 8 10 9
15 14 1 17 4 8 10 9
15 14 1 17 4 8 10 9
15 14 1 17 4 8 10 9
15 14 1 17 4 8 10 9
78 尾大
31328823  00:29:00
14 9 1 20 10 16 13 8
14 9 1 20 10 16 13 8
14 9 1 20 10 16 13 8
14 9 1 20 10 16 13 8
14 9 1 20 10 16 13 8
91 尾小
31328822  00:24:00
14 4 11 7 17 10 1 5
14 4 11 7 17 10 1 5
14 4 11 7 17 10 1 5
14 4 11 7 17 10 1 5
14 4 11 7 17 10 1 5
69 尾大
31328821  00:19:00
12 7 11 16 6 17 8 4
12 7 11 16 6 17 8 4
12 7 11 16 6 17 8 4
12 7 11 16 6 17 8 4
12 7 11 16 6 17 8 4
81 尾小
31328820  00:14:00
11 13 2 6 18 14 1 20
11 13 2 6 18 14 1 20
11 13 2 6 18 14 1 20
11 13 2 6 18 14 1 20
11 13 2 6 18 14 1 20
85 尾大
31328819  00:09:00
13 19 2 20 14 4 10 3
13 19 2 20 14 4 10 3
13 19 2 20 14 4 10 3
13 19 2 20 14 4 10 3
13 19 2 20 14 4 10 3
85 尾大
31328818  00:04:00
2 6 17 13 15 7 5 20
2 6 17 13 15 7 5 20
2 6 17 13 15 7 5 20
2 6 17 13 15 7 5 20
2 6 17 13 15 7 5 20
85 尾大