按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
23888885  00:31:45
12 11 14 9 5 6 13 20
12 11 14 9 5 6 13 20
12 11 14 9 5 6 13 20
12 11 14 9 5 6 13 20
12 11 14 9 5 6 13 20
90 尾小
23888884  00:30:30
9 1 15 2 19 10 11 4
9 1 15 2 19 10 11 4
9 1 15 2 19 10 11 4
9 1 15 2 19 10 11 4
9 1 15 2 19 10 11 4
71 尾小
23888883  00:29:15
16 17 1 6 9 8 20 12
16 17 1 6 9 8 20 12
16 17 1 6 9 8 20 12
16 17 1 6 9 8 20 12
16 17 1 6 9 8 20 12
89 尾大
23888882  00:28:00
14 20 17 3 1 8 5 13
14 20 17 3 1 8 5 13
14 20 17 3 1 8 5 13
14 20 17 3 1 8 5 13
14 20 17 3 1 8 5 13
81 尾小
23888881  00:26:45
3 12 6 4 5 10 11 1
3 12 6 4 5 10 11 1
3 12 6 4 5 10 11 1
3 12 6 4 5 10 11 1
3 12 6 4 5 10 11 1
52 尾小
23888880  00:25:30
11 6 15 7 12 1 14 2
11 6 15 7 12 1 14 2
11 6 15 7 12 1 14 2
11 6 15 7 12 1 14 2
11 6 15 7 12 1 14 2
68 尾大
23888879  00:24:15
20 18 10 15 16 1 2 11
20 18 10 15 16 1 2 11
20 18 10 15 16 1 2 11
20 18 10 15 16 1 2 11
20 18 10 15 16 1 2 11
93 尾小
23888878  00:23:00
7 12 11 13 6 4 16 9
7 12 11 13 6 4 16 9
7 12 11 13 6 4 16 9
7 12 11 13 6 4 16 9
7 12 11 13 6 4 16 9
78 尾大
23888877  00:21:45
3 10 6 20 18 1 5 9
3 10 6 20 18 1 5 9
3 10 6 20 18 1 5 9
3 10 6 20 18 1 5 9
3 10 6 20 18 1 5 9
72 尾小
23888876  00:20:30
13 18 4 16 5 6 3 7
13 18 4 16 5 6 3 7
13 18 4 16 5 6 3 7
13 18 4 16 5 6 3 7
13 18 4 16 5 6 3 7
72 尾小
23888875  00:19:15
3 15 1 19 10 4 9 20
3 15 1 19 10 4 9 20
3 15 1 19 10 4 9 20
3 15 1 19 10 4 9 20
3 15 1 19 10 4 9 20
81 尾小
23888874  00:18:00
20 3 4 15 2 5 17 8
20 3 4 15 2 5 17 8
20 3 4 15 2 5 17 8
20 3 4 15 2 5 17 8
20 3 4 15 2 5 17 8
74 尾小
23888873  00:16:45
15 7 13 1 4 3 20 17
15 7 13 1 4 3 20 17
15 7 13 1 4 3 20 17
15 7 13 1 4 3 20 17
15 7 13 1 4 3 20 17
80 尾小
23888872  00:15:30
18 11 2 1 14 13 4 9
18 11 2 1 14 13 4 9
18 11 2 1 14 13 4 9
18 11 2 1 14 13 4 9
18 11 2 1 14 13 4 9
72 尾小
23888871  00:14:15
15 11 10 9 13 18 2 19
15 11 10 9 13 18 2 19
15 11 10 9 13 18 2 19
15 11 10 9 13 18 2 19
15 11 10 9 13 18 2 19
97 尾大
23888870  00:13:00
10 4 18 1 9 6 5 2
10 4 18 1 9 6 5 2
10 4 18 1 9 6 5 2
10 4 18 1 9 6 5 2
10 4 18 1 9 6 5 2
55 尾大
23888869  00:11:45
7 11 16 8 18 15 5 6
7 11 16 8 18 15 5 6
7 11 16 8 18 15 5 6
7 11 16 8 18 15 5 6
7 11 16 8 18 15 5 6
86 尾大
23888868  00:10:30
17 16 2 8 19 11 1 13
17 16 2 8 19 11 1 13
17 16 2 8 19 11 1 13
17 16 2 8 19 11 1 13
17 16 2 8 19 11 1 13
87 尾大
23888867  00:09:15
8 2 9 10 5 6 13 19
8 2 9 10 5 6 13 19
8 2 9 10 5 6 13 19
8 2 9 10 5 6 13 19
8 2 9 10 5 6 13 19
72 尾小
23888866  00:08:00
9 4 11 17 10 6 19 18
9 4 11 17 10 6 19 18
9 4 11 17 10 6 19 18
9 4 11 17 10 6 19 18
9 4 11 17 10 6 19 18
94 尾小
23888865  00:06:45
18 4 14 19 7 2 6 13
18 4 14 19 7 2 6 13
18 4 14 19 7 2 6 13
18 4 14 19 7 2 6 13
18 4 14 19 7 2 6 13
83 尾小
23888864  00:05:30
19 9 14 7 13 1 3 10
19 9 14 7 13 1 3 10
19 9 14 7 13 1 3 10
19 9 14 7 13 1 3 10
19 9 14 7 13 1 3 10
76 尾大
23888863  00:04:15
11 2 19 14 13 18 4 3
11 2 19 14 13 18 4 3
11 2 19 14 13 18 4 3
11 2 19 14 13 18 4 3
11 2 19 14 13 18 4 3
84 尾小
23888862  00:03:00
2 13 7 3 5 8 6 16
2 13 7 3 5 8 6 16
2 13 7 3 5 8 6 16
2 13 7 3 5 8 6 16
2 13 7 3 5 8 6 16
60 尾小
23888861  00:01:45
13 6 3 1 11 2 14 4
13 6 3 1 11 2 14 4
13 6 3 1 11 2 14 4
13 6 3 1 11 2 14 4
13 6 3 1 11 2 14 4
54 尾小
23888860  00:00:30
10 13 20 4 14 8 6 7
10 13 20 4 14 8 6 7
10 13 20 4 14 8 6 7
10 13 20 4 14 8 6 7
10 13 20 4 14 8 6 7
82 尾小