按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20260206006  00:30:00
17 5 13 14 12 11 2 6
17 5 13 14 12 11 2 6
17 5 13 14 12 11 2 6
17 5 13 14 12 11 2 6
17 5 13 14 12 11 2 6
80 尾小
20260206005  00:25:00
12 20 5 19 18 11 16 9
12 20 5 19 18 11 16 9
12 20 5 19 18 11 16 9
12 20 5 19 18 11 16 9
12 20 5 19 18 11 16 9
110 尾小
20260206004  00:20:00
11 19 17 2 1 15 13 3
11 19 17 2 1 15 13 3
11 19 17 2 1 15 13 3
11 19 17 2 1 15 13 3
11 19 17 2 1 15 13 3
81 尾小
20260206003  00:15:00
11 18 12 1 6 8 20 5
11 18 12 1 6 8 20 5
11 18 12 1 6 8 20 5
11 18 12 1 6 8 20 5
11 18 12 1 6 8 20 5
81 尾小
20260206002  00:10:00
4 13 10 14 20 7 11 5
4 13 10 14 20 7 11 5
4 13 10 14 20 7 11 5
4 13 10 14 20 7 11 5
4 13 10 14 20 7 11 5
84 尾小
20260206001  00:05:00
6 7 8 20 4 3 16 9
6 7 8 20 4 3 16 9
6 7 8 20 4 3 16 9
6 7 8 20 4 3 16 9
6 7 8 20 4 3 16 9
73 尾小