按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20260327019  01:35:00
20 13 12 14 4 1 11 3
20 13 12 14 4 1 11 3
20 13 12 14 4 1 11 3
20 13 12 14 4 1 11 3
20 13 12 14 4 1 11 3
78 尾大
20260327018  01:30:00
10 13 6 19 5 16 20 17
10 13 6 19 5 16 20 17
10 13 6 19 5 16 20 17
10 13 6 19 5 16 20 17
10 13 6 19 5 16 20 17
106 尾大
20260327017  01:25:00
12 15 20 17 9 8 18 6
12 15 20 17 9 8 18 6
12 15 20 17 9 8 18 6
12 15 20 17 9 8 18 6
12 15 20 17 9 8 18 6
105 尾大
20260327016  01:20:00
19 5 18 4 6 1 15 16
19 5 18 4 6 1 15 16
19 5 18 4 6 1 15 16
19 5 18 4 6 1 15 16
19 5 18 4 6 1 15 16
84 尾小
20260327015  01:15:00
17 15 7 12 1 9 5 14
17 15 7 12 1 9 5 14
17 15 7 12 1 9 5 14
17 15 7 12 1 9 5 14
17 15 7 12 1 9 5 14
80 尾小
20260327014  01:10:00
5 14 12 9 18 4 15 1
5 14 12 9 18 4 15 1
5 14 12 9 18 4 15 1
5 14 12 9 18 4 15 1
5 14 12 9 18 4 15 1
78 尾大
20260327013  01:05:00
20 11 4 12 10 9 16 7
20 11 4 12 10 9 16 7
20 11 4 12 10 9 16 7
20 11 4 12 10 9 16 7
20 11 4 12 10 9 16 7
89 尾大
20260327012  01:00:00
10 20 17 1 19 16 12 15
10 20 17 1 19 16 12 15
10 20 17 1 19 16 12 15
10 20 17 1 19 16 12 15
10 20 17 1 19 16 12 15
110 尾小
20260327011  00:55:00
8 6 15 18 17 2 10 9
8 6 15 18 17 2 10 9
8 6 15 18 17 2 10 9
8 6 15 18 17 2 10 9
8 6 15 18 17 2 10 9
85 尾大
20260327010  00:50:00
8 12 7 17 9 18 15 20
8 12 7 17 9 18 15 20
8 12 7 17 9 18 15 20
8 12 7 17 9 18 15 20
8 12 7 17 9 18 15 20
106 尾大
20260327009  00:45:00
4 10 20 14 1 7 8 19
4 10 20 14 1 7 8 19
4 10 20 14 1 7 8 19
4 10 20 14 1 7 8 19
4 10 20 14 1 7 8 19
83 尾小
20260327008  00:40:00
2 20 16 8 3 5 4 9
2 20 16 8 3 5 4 9
2 20 16 8 3 5 4 9
2 20 16 8 3 5 4 9
2 20 16 8 3 5 4 9
67 尾大
20260327007  00:35:00
5 9 14 19 15 16 7 18
5 9 14 19 15 16 7 18
5 9 14 19 15 16 7 18
5 9 14 19 15 16 7 18
5 9 14 19 15 16 7 18
103 尾小
20260327006  00:30:00
2 6 5 9 8 10 18 20
2 6 5 9 8 10 18 20
2 6 5 9 8 10 18 20
2 6 5 9 8 10 18 20
2 6 5 9 8 10 18 20
78 尾大
20260327005  00:25:00
16 8 20 15 2 13 5 9
16 8 20 15 2 13 5 9
16 8 20 15 2 13 5 9
16 8 20 15 2 13 5 9
16 8 20 15 2 13 5 9
88 尾大
20260327004  00:20:00
1 15 18 12 10 14 11 3
1 15 18 12 10 14 11 3
1 15 18 12 10 14 11 3
1 15 18 12 10 14 11 3
1 15 18 12 10 14 11 3
84 尾小
20260327003  00:15:00
4 3 7 13 15 5 6 2
4 3 7 13 15 5 6 2
4 3 7 13 15 5 6 2
4 3 7 13 15 5 6 2
4 3 7 13 15 5 6 2
55 尾大
20260327002  00:10:00
15 20 7 10 13 12 19 14
15 20 7 10 13 12 19 14
15 20 7 10 13 12 19 14
15 20 7 10 13 12 19 14
15 20 7 10 13 12 19 14
110 尾小
20260327001  00:05:00
17 18 12 1 2 11 13 20
17 18 12 1 2 11 13 20
17 18 12 1 2 11 13 20
17 18 12 1 2 11 13 20
17 18 12 1 2 11 13 20
94 尾小